Conectăm sistemul ERP cu aplicațiile interne și externe utilizate de companie. Automatizăm transferul informațiilor și reducem introducerea manuală sau duplicată a datelor.
Transferăm datele din sistemele vechi către ERP, SAP sau alte aplicații noi. Procesul poate include mapare, curățare, transformare, validare și verificarea rezultatelor.
Automatizăm schimbul de date cu firmele de curierat pentru comenzi, AWB-uri, statusuri de livrare și rambursuri. Reducem timpul necesar verificărilor și procesării manuale.
Sincronizăm magazinul online cu ERP-ul pentru comenzi, produse, stocuri, clienți, facturi și retururi. Astfel, procesele comerciale devin mai rapide și mai bine controlate.
Conectăm ERP-ul și aplicațiile interne cu marketplace-urile utilizate de companie. Automatizăm importul comenzilor, actualizarea produselor, stocurilor și statusurilor operaționale.
Preluăm și corelăm automat tranzacțiile procesatorilor de plăți cu comenzile, facturile și încasările din ERP. Identificăm diferențele, comisioanele și plățile neasociate.
Contactează-ne și află cum putem să te ajutăm în dezvoltarea și automatizarea sistemelor tale.
Pachet | Preț | Include |
|---|---|---|
Analiză integrare | de la 1.500 lei + TVA | Analiza sistemelor, maparea fluxului și recomandarea soluției |
Integrare simplă între aplicații | 3.000–6.000 lei + TVA | Transfer de date, mapare câmpuri și validări de bază |
Integrare ERP cu aplicație business | 6.000–12.000 lei + TVA | Import/export, reguli de sincronizare, testare și documentare |
Integrare ERP–eCommerce | 7.000–15.000 lei + TVA | Comenzi, produse, clienți, facturi, stocuri și statusuri |
Integrare cu marketplace | 5.000–12.000 lei + TVA | Comenzi, produse, prețuri, stocuri și statusuri |
Integrare cu curieri | 4.000–10.000 lei + TVA | AWB-uri, statusuri, livrări, rambursuri și verificări |
Integrare cu procesatori de plăți | 5.000–12.000 lei + TVA | Tranzacții, comisioane, reconciliere și asociere cu facturile |
Migrare date – Basic | de la 3.000 lei + TVA | Transfer limitat, mapare și verificări de bază |
Migrare date – Standard | 6.000–12.000 lei + TVA | Curățare, transformare, import și validare |
Migrare date – Complex | de la 12.000 lei + TVA | Surse multiple, volum mare, reconciliere și documentare |
© 2026 Management-ing.ro. Toate drepturile rezervate. Politica de confidențialitate Termeni și condiții Politica de cookies